Esito terza manche
Per la terza manche del Play Off sono stati esaminati 45 giochi.
Questi sono i risultati degli scontri diretti (in grassetto gli 8 vincitori, in corsivo il concorrente ripescato):
| 1° gioco | 1° gioco | ||
| Pipino il Breve | 20,4 | Et | 19,2 |
| Il Valtellinese | 16,6 | Kc8 | 17,2 |
| Excalibur | 17,8 | Emt | 20,8 |
| Claus | 14,8 | Il Langense | 21,2 |
| Orofilo | 18,6 | Emilians | 21,8 |
| Cinocina | 20,2 | Chichibio | 21 |
| Marchal | 15,6 | Cocò | 21 |
| Bardo | 20,6 | Step | 17,6 |
La conseguente classifica per autori è la seguente:
| 1º gioco | 2°gioco | |
| Emilians | 21,8 | |
| Il Langense | 21,2 | |
| Cocò | 21 | 17,8 |
| Chichibio | 21 | 0 |
| Emt | 20,8 | |
| Bardo | 20,6 | |
| Pipino il Breve | 20,4 | |
| Cinocina | 20,2 | |
| Kc8 | 17,2 |
In base al regolamento, quindi, i 3 gironi della semifinale sono così composti:
|
Emilians – Bardo – Kc8 |
|
Il Langense – Emt – Cinocina |
|
Cocò – Pipino il Breve – Chichibio |
Atlante – Guido – Leti – N’ba N’ga – Verve


0 commenti