Alla prima tornata del Play Off hanno partecipato 42 autori con un totale di 115 rebus.
Per determinare la classifica si è dovuto ricorrere anche ai secondi (e talvolta terzi) giochi, come illustrato nella prima tabella.
Questi i primi 30 concorrenti classificati:
| Autore | Gioco #1 | Gioco #2 | Gioco #3 |
| Arbe | 22,7 | ||
| Elina | 22,3 | ||
| Alan | 22 | ||
| Il Nettuno | 21,7 | ||
| Triton | 21,3 | 19,3 | |
| Pipino il Breve | 21,3 | 18,3 | |
| Chichibio | 21 | 19,3 | |
| Emt | 21 | 18,7 | |
| Ele | 20,7 | 19,3 | |
| Il Valtellinese | 20,7 | 19 | |
| Ilion | 20,7 | 16,7 | |
| Step | 20,7 | 14,7 | |
| Orofilo | 20,3 | ||
| Marchal | 20 | ||
| Pasticca | 19,7 | 19 | |
| Il Cozzaro Nero | 19,3 | 16,3 | |
| SuperC | 19,3 | – | |
| Et | 18,7 | ||
| N’ba N’ga | 18,3 | 17,3 | |
| Rutello | 18,3 | 14 | |
| Nerozeta | 18,3 | 5 | |
| Verve | 18 | 17,7 | |
| Bang | 18 | 16,7 | 15,7 |
| Cocò | 18 | 16,7 | 14,7 |
| Bobolink | 17,7 | 17,7 | |
| Klaatù | 17,7 | 12 | |
| Velvet | 17,3 | ||
| Selenius | 17 | 16 | 16 |
| Mavì | 17 | 16 | 7,7 |
| Il dio Ra | 17 | 14,7 |
In base al regolamento, quindi, i 15 accoppiamenti per la seconda manche sono i seguenti:
| Arbe – Il dio Ra |
| Elina – Mavì |
| Alan – Selenius |
| Il Nettuno – Velvet |
| Triton – Klaatù |
| Pipino il Breve – Bobolink |
| Chichibio – Cocò |
| Emt – Bang |
| Ele – Verve |
| Il Valtellinese – Nerozeta |
| Ilion – Rutello |
| Step – N’ba N’ga |
| Orofilo – Et |
| Marchal – SuperC |
| Pasticca – Il Cozzaro Nero |
Ringraziamo tutti i partecipanti e auguriamo buona fortuna a chi prosegue la gara.
Le immagini per la seconda manche e il regolamento, sono disponibili a questo indirizzo.
Bardo – Cinocina – Il Langense – Kc8 – Quizzetto


0 commenti