Per la seconda manche del Play Off sono stati esaminati 85 giochi. I temi si sono rivelati alquanto ostici e hanno messo a dura prova tutti i validissimi concorrenti.
Questi sono i risultati degli scontri diretti (in grassetto i 15 vincitori, in corsivo la concorrente ripescata):
| 1° gioco | 2° gioco | 1° gioco | 2° gioco | ||
| Arbe | 13,80 | Il dio Ra | 2,00 | ||
| Elina | 18,60 | 15,60 | Mavì | 18,60 | 14 |
| Alan | 16,00 | Selenius | 0,00 | ||
| Il Nettuno | 20,80 | Velvet | 22,60 | ||
| Triton | 20,20 | Klaatù | 21,20 | ||
| Pipino il Breve | 21,20 | Bobolink | 20,00 | ||
| Chichibio | 23,20 | Cocò | 22,20 | ||
| Emt | 21,40 | Bang | 23,00 | ||
| Ele | 22,60 | Verve | 18,40 | ||
| Il Valtellinese | 14,20 | Nerozeta | 14,40 | ||
| Ilion | 21,80 | Rutello | 16,20 | ||
| Step | 15,80 | N’ba N’ga | 24,20 | ||
| Orofilo | 20,00 | Et | 18,60 | ||
| Marchal | 23,40 | SuperC | 16,80 | ||
| Pasticca | 19,80 | Il Cozzaro Nero | 18,40 |
Classifica generale di manche relativa ai soli concorrenti che hanno passato il turno:
| 1º gioco | 2º gioco | |
| N’ba N’ga | 24,20 | |
| Marchal | 23,40 | |
| Chichibio | 23,20 | |
| Bang | 23,00 | |
| Ele | 22,60 | 21,60 |
| Velvet | 22,60 | 17,80 |
| Cocò | 22,20 | |
| Ilion | 21,80 | |
| Pipino il Breve | 21,20 | 21,00 |
| Klaatù | 21,20 | 15,20 |
| Orofilo | 20,00 | |
| Pasticca | 19,80 | |
| Elina | 18,60 | |
| Alan | 16,00 | |
| Nerozeta | 14,40 | |
| Arbe | 13,80 |
In base al regolamento, gli accoppiamenti per la terza manche sono pertanto i seguenti:
| N’ba N’ga – Arbe |
| Marchal – Nerozeta |
| Chichibio – Alan |
| Bang – Elina |
| Ele – Pasticca |
| Velvet – Orofilo |
| Cocò – Klaatù |
| Ilion – Pipino il Breve |
Bardo – Cinocina – Il Langense – Kc8 – Quizzetto


0 commenti