Esito prima manche
Alla prima tornata del Play Off hanno partecipato 37 autori con un totale di 103 rebus.
Per determinare la classifica si è dovuto ricorrere anche ai secondi (e talvolta terzi) giochi, come illustrato nella prima tabella.
Questi i primi 30 concorrenti classificati:
Autore | Gioco #1 | Gioco #2 | Gioco #3 |
Pipino il Breve | 24 | ||
Et | 21,4 | ||
Emilians | 21 | ||
Il Ciociaro | 20,8 | ||
Orofilo | 20,6 | ||
Emt | 20,2 | ||
Kc8 | 20 | 20 | |
Triton | 20 | 16 | |
Marchal | 19,6 | ||
Il Langense | 18,6 | ||
Robynet | 18,4 | ||
Il Valtellinese | 18 | 16,4 | |
Velvet | 18 | 15,6 | |
Mavì | 18 | 14,8 | 13,8 |
Chichibio | 18 | 14,8 | 4,2 |
Cinocina | 17,8 | ||
Step | 17,2 | ||
Bardo | 17 | ||
Jolie | 16,8 | ||
Cocò | 16,6 | 16 | |
Il Matuziano | 16,6 | 15,4 | |
Bruco | 16,6 | 13,2 | |
Claus | 16,6 | 4,6 | |
Nerozeta | 16,6 | 3,8 | |
Klaatù | 16,2 | ||
Rutello | 16 | ||
Excalibur | 14,8 | ||
Harmony | 14,4 | 14,4 | |
Federico | 14,4 | 14 | |
Il Cozzaro Nero | 14,2 |
In base al regolamento, quindi, i 15 accoppiamenti per la seconda manche sono i seguenti:
Pipino il Breve – Il Cozzaro Nero |
Et – Federico |
Emilians – Harmony |
Il Ciociaro – Excalibur |
Orofilo – Rutello |
Emt – Klaatù |
Kc8 – Nerozeta |
Triton – Claus |
Marchal – Bruco |
Il Langense – Il Matuziano |
Robynet – Cocò |
Il Valtellinese – Jolie |
Velvet – Bardo |
Mavì – Step |
Chichibio – Cinocina |
Ringraziamo tutti i partecipanti e auguriamo buona fortuna a chi prosegue la gara.
Atlante – Guido – Leti – N’ba N’ga – Verve
0 commenti