Home

la nuova home page

Enigmi Ragazzi

Veri giochi Enigmistici pensati per i giovani.

La Chat

Incontri tra vecchi amici, in modo nuovo.

I Raduni

Giochi prodotti e risolti in gare e raduni.

I Congressi

Cronache e giochi dai Congressi Enigmistici.

Questa Sezione è gestita dalla Redazione. Per richieste, o commenti potete inviare una email.

Classifica generale

hallIl massimo punteggio ottenibie è 1700 punti: chi è arrivato a tale limite non solo è bravo, ma ha raggiunto la Hall of Fame di questo gioco!

Complimenti.

 

Pos Giocatore Punti Ultima Risp.
1 Matt 1700 04/02/2008 0.59.05
2 Umano 1700 05/02/2008 15.28.02
3 winter81 1700 05/02/2008 16.44.22
4 ellemaiuscola 1670 09/02/2008 3.26.24
5 andy1 1630 04/02/2008 21.36.02
6 REM 1590 05/02/2008 0.02.31
7 mavale 1535 04/02/2008 0.39.30
8 Amadeus2 1535 04/02/2008 0.57.04
9 Il Matuziano 1535 05/02/2008 18.48.13
10 jumieges 1420 04/02/2008 12.47.56
11 mary53 1368 05/02/2008 16.51.26
12 elio 1335 04/02/2008 12.40.50
13 isolde 1335 06/02/2008 17.13.07
14 bincol 1285 01/05/2008 15.25.16
15 Il Cozzaro Nero 1273 04/02/2008 20.11.53
16 indurain 1243 04/02/2008 16.06.04
17 blublu 1206 04/02/2008 21.04.14
18 jolie 1193 04/02/2008 10.05.59
19 ambrosinus 1175 19/02/2008 13.36.31
20 kinsarah 1145 04/02/2008 23.50.02
21 hieronimus 1135 12/02/2008 13.57.37
22 MaryPoppins 963 04/02/2008 14.42.47
23 possamax 851 04/02/2008 12.46.39
24 FERMASSIMO 828 04/02/2008 0.33.50
25 Adrian 813 06/02/2008 0.02.47
26 aquilano 804 05/02/2008 16.59.42
27 thinker 760 21/01/2008 15.11.55
28 inca 741 28/01/2008 20.13.27
29 nick.vv 708 04/02/2008 17.47.38
30 enderby 615 12/04/2008 0.52.00
31 andersen 598 21/01/2008 14.54.36
32 alois 598 21/01/2008 23.32.19
33 littlejohn 598 22/01/2008 8.54.24
34 nicola 548 21/01/2008 11.56.31
35 Frankie 543 30/01/2008 10.51.50
36 si063 531 28/04/2008 13.29.32
37 valenano 520 18/04/2008 8.48.31
38 iccri 498 17/02/2008 1.25.50
39 Momo 488 21/01/2008 21.33.02
40 crissi 442 25/03/2008 17.52.31
41 bAd 418 17/01/2008 23.04.52
42 salmastro 370 04/02/2008 20.58.43
43 moreno 358 16/01/2008 23.33.28
44 passo 358 19/01/2008 0.05.36
45 riversun 280 28/01/2008 13.55.51
46 tersite 258 11/03/2008 10.40.53
47 Alan 250 26/01/2008 11.43.06
48 SteFaRo 200 14/01/2008 17.53.23
49 luda 200 17/01/2008 22.50.32
50 bump 200 20/01/2008 14.41.45
51 troclea 200 22/01/2008 11.53.19
52 Elle 200 28/01/2008 12.12.36
53 figliolo 200 05/02/2008 15.20.10
54 REEDIPO 200 13/02/2008 16.15.20
55 fioccodineve 150 19/01/2008 2.48.23
56 falcon61 140 19/03/2008 15.26.46
57 noposys 90 17/01/2008 13.51.29
58 dariobert 90 18/02/2008 22.09.22
59 reg 70 21/01/2008 0.34.31
60 ottone 60 22/01/2008 17.50.12
61 agliofravaglio 40 15/01/2008 16.48.39
62 spyro 40 18/01/2008 10.03.06
63 forum 40 18/01/2008 23.24.28
64 etoile52s 40 22/01/2008 20.06.34
65 enigammi 40 04/02/2008 10.29.50
66 ares 40 11/03/2008 0.59.44
67 quaqua 0 04/02/2008 17.09.20
68 any 0 04/02/2008 23.58.33
69 criss 0 22/03/2008 21.30.24
Il Viaggio di Anval

Manche 1. Gioco 1, 2, 3, 4, 5

Manche 2. Gioco 1, 2, 3, 4, 5

Ultima rivelazione

Manche 3. Gioco 1, 2, 3, 4, 5

Manche 4. Gioco 1, 2, 3, 4, 5

Il Portale Enigmistico

Il Leonardo e l'ARI

La più antica d'Italia

Cleos e i suoi amici

La Biblioteca Enigmistica

 

In questa Sezione...